📈 FESX 📈 FSXE ~ 📈 FDAX 📈 FDXM 📈 FDXS ~ 📈 FGBX 📈 FGBL 📈 FGBM 📈 FGBS ~ 📈 Todos

📅 Telegram canal 'Futuros_Eurex'


Noviembre 2024 Diciembre 2024
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
44 1 2 3 48 1
45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8
46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15
47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22
48 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31
www.trackrecord.es
Septiembre 2024 Octubre 2024
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
35 1 40 1 2 3 4 5 6
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31
40 30
www.trackrecord.es
Julio 2024 Agosto 2024
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
27 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4
28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11
29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18
30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25
31 29 30 31 35 26 27 28 29 30 31
www.trackrecord.es
Mayo 2024 Junio 2024
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
18 1 2 3 4 5 22 1 2
19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9
20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16
21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23
22 27 28 29 30 31 26 24 25 26 27 28 29 30
www.trackrecord.es
Marzo 2024 Abril 2024
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
9 1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7
10 4 5 6 7 8 9 10 15 8 9 10 11 12 13 14
11 11 12 13 14 15 16 17 16 15 16 17 18 19 20 21
12 18 19 20 21 22 23 24 17 22 23 24 25 26 27 28
13 25 26 27 28 29 30 31 18 29 30
www.trackrecord.es
Enero 2024 Febrero 2024
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4
2 8 9 10 11 12 13 14 6 5 6 7 8 9 10 11
3 15 16 17 18 19 20 21 7 12 13 14 15 16 17 18
4 22 23 24 25 26 27 28 8 19 20 21 22 23 24 25
5 29 30 31 9 26 27 28 29
www.trackrecord.es
Noviembre 2023 Diciembre 2023
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
45 1 2 3 4 5 49 1 2 3
46 6 7 8 9 10 11 12 50 4 5 6 7 8 9 10
47 13 14 15 16 17 18 19 51 11 12 13 14 15 16 17
48 20 21 22 23 24 25 26 52 18 19 20 21 22 23 24
49 27 28 29 30 53 25 26 27 28 29 30 31
www.trackrecord.es
Septiembre 2023 Octubre 2023
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
36 1 2 3 40 1
37 4 5 6 7 8 9 10 41 2 3 4 5 6 7 8
38 11 12 13 14 15 16 17 42 9 10 11 12 13 14 15
39 18 19 20 21 22 23 24 43 16 17 18 19 20 21 22
40 25 26 27 28 29 30 44 23 24 25 26 27 28 29
45 30 31
www.trackrecord.es
Julio 2023 Agosto 2023
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
27 1 2 32 1 2 3 4 5 6
28 3 4 5 6 7 8 9 33 7 8 9 10 11 12 13
29 10 11 12 13 14 15 16 34 14 15 16 17 18 19 20
30 17 18 19 20 21 22 23 35 21 22 23 24 25 26 27
31 24 25 26 27 28 29 30 36 28 29 30 31
32 31
www.trackrecord.es
Mayo 2023 Junio 2023
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
19 1 2 3 4 5 6 7 23 1 2 3 4
20 8 9 10 11 12 13 14 24 5 6 7 8 9 10 11
21 15 16 17 18 19 20 21 25 12 13 14 15 16 17 18
22 22 23 24 25 26 27 28 26 19 20 21 22 23 24 25
23 29 30 31 27 26 27 28 29 30
www.trackrecord.es
Marzo 2023 Abril 2023
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
10 1 2 3 4 5 14 1 2
11 6 7 8 9 10 11 12 15 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19 16 10 11 12 13 14 15 16
13 20 21 22 23 24 25 26 17 17 18 19 20 21 22 23
14 27 28 29 30 31 18 24 25 26 27 28 29 30
www.trackrecord.es
Enero 2023 Febrero 2023
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 1 6 1 2 3 4 5
2 2 3 4 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10 11 12
3 9 10 11 12 13 14 15 8 13 14 15 16 17 18 19
4 16 17 18 19 20 21 22 9 20 21 22 23 24 25 26
5 23 24 25 26 27 28 29 10 27 28
6 30 31
www.trackrecord.es
Noviembre 2022 Diciembre 2022
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
45 1 2 3 4 5 6 49 1 2 3 4
46 7 8 9 10 11 12 13 50 5 6 7 8 9 10 11
47 14 15 16 17 18 19 20 51 12 13 14 15 16 17 18
48 21 22 23 24 25 26 27 52 19 20 21 22 23 24 25
49 28 29 30 53 26 27 28 29 30 31
www.trackrecord.es
Septiembre 2022 Octubre 2022
S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom S# Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
36 1 2 3 4 40 1 2
37 5 6 7 8 9 10 11 41 3 4 5 6 7 8 9
38 12 13 14 15 16 17 18 42 10 11 12 13 14 15 16
39 19 20 21 22 23 24 25 43 17 18 19 20 21 22 23
40 26 27 28 29 30 44 24 25 26 27 28 29 30
45 31
www.trackrecord.es
## Día activo en canal Telegram t.me/Futuros_Eurex con enlace a verlo ##